Casi finalizada la fecha 35 del Descentralizado 2012, Sporting Cristal lidera cómodamente la Liguilla A, mientras que en la B la Universidad César Vallejo y Real Garcilaso igualan en la primera casilla.
Resultados:
Liguilla A
Sport Huancayo 1-1 Cobresol
Sporting Cristal 2-0 José Gálvez
Cienciano 0-0 Inti Gas
Universitario-San Martín (Se jugará el martes)
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 |
2 | José Gálvez | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 |
3 | Inti Gas | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
4 | Sport Huancayo | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
5 | Universitario de Deportes | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
6 | Deportivo San Martín | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
7 | Cienciano | 35 | 12 | 5 | 18 | 38 |
8 | Cobresol | 35 | 4 | 7 | 24 | 12 |
Próxima fecha
Inti Gas vs. Sport Huancayo
San Martín vs. Cobresol
José Gálvez vs. Cienciano
Sporting Cristal 1-1 Universitario
Resultados:
Liguilla B
Unión Comercio 1-1 Melgar
León de Huánuco 0-0 Juan Aurich
Alianza Lima 2-2 César Vallejo
Sport Boys 3-1 Garcilaso
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | César Vallejo | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 |
2 | Real Garcilaso | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 |
3 | Juan Aurich | 35 | 16 | 7 | 12 | 57 |
4 | Melgar | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
5 | Unión Comercio | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
6 | León de Huánuco | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 |
7 | Alianza Lima | 35 | 11 | 12 | 12 | 41 |
8 | Sport Boys | 35 | 6 | 13 | 16 | 29 |
Próxima fecha
Melgar vs. Universidad César Vallejo
León de Huánuco vs. Unión Comercio
Real Garcilaso vs. Alianza Lima
Juan Aurich vs. Sport Boys