Hoy martes 16 de octubre se jugó integramente la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, en donde Argentina se consolida como lider, mientras que en la parte de abajo nada está resulto y todos los equipos tienen chances de llegar al Mundial Brasil 2014.
Tabla de posiciones:
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Ecuador | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
3 | Colombia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | Venezuela | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
5 | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
6 | Chile | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 | Bolivia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
8 | Perú | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
9 | Paraguay | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Próxima fecha:
Colombia vs. Bolivia
Argentina vs. Venezuela
Perú vs. Chile
Uruguay vs. Paraguay
Descansa: Ecuador