
Perú sigue luchando para ser el líder de los I Juegos Bolivarianos de Playa 2012 al término del octavo día de competencia. Los representantes nacionales ya cuentan con once medallas de oro y están muy cerca de Venezuela que lidera la competencia.
| Equipos | Oro | Plata | Bronce | TOTAL |
| 1. Venezuela | 16 | 8 | 8 | 32 |
| 2. Perú | 11 | 4 | 9 | 24 |
| 3. Chile | 9 | 14 | 12 | 35 |
| 4. Ecuador | 6 | 12 | 4 | 22 |
| 5. Colombia | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 6.El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Guatemala | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8. Paraguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9. República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA: DEPOR.PE