Banner Tuvivienda
Domingo 28 de abril 2024   |   Contáctenos
REDES SOCIALES
Miércoles 09 de enero 2013

Estos son los resultados de las 4 categorías del Dakar 2013 [VIDEO]

Tacneños esperan con gran expectativa paso del Rally Dakar.
Foto:Generaccion.com

Entre las 10:30am y 12pm estarán pisando tierra tacneña los primeros vehículos del Rally Dakar 2013. Los autos y camiones serán los únicos en competencia cronometrada, motos y cuatriciclos pasarán por la ciudad para dirigirse directamente a la zona de frontera y pasar el control integral.

El Dakar continúa su marcha y tanto en motos como en camiones los líderes han variado. Pain manda en el primero y Ales Loprais lo hace en los vehículos pesados.

Repasa la tabla de resultados tras correrse la etapa entre Nasca y Arequipa.

COCHES
Top 5
1.- S. Peterhansel (FRA) – 09:04:29 – 03:30:03
2.- N. Al Attiyah (QAT) – 09:09:45 – 03:28:46 – 00:05:16
3.- G. de Villiers (SUD) – 09:37:51 – 03:33:03 – 00:33:22
4.- L. Novistkiy (RUS) – 09:38:17 – 03:42:41 – 00:33:48
5.- N. Roma (ESP) – 09:43:35 – 03:36:13 – 00:39:06

Peruanos
25.- Diego Weber – 12:44:06 – 05:26:58 – 03:39:37
26.- Ramón Ferreyros – 12:50:03 – 05:29:20 – 03:45:34
47.- Pedro González – 15:24:20 – 06:18:30 – 06:19:51
49.- Paul Pereda – 15:40:03 – 06:05:34 – 06:35:34
51.- Luis Pinillos – 16:26:40 – 05:56:41 – 07:22:11
53.- Fernando Ferrand – 16:29:47 – 06:04:20 – 07:25:18
57.- Carlos Morales – 17:02:50 – 06:16:56 – 07:58:21
59. – Francisco León – 17:24:44 – 09:25:24 – 08:20:15
107. – Óscar Rocha – 05:29:51- 09:18:07 – 20:25:22

MOTOS
Top 5
1.- O. Pain (FRA) – 10:10:38 – 03:49:32
2.- D. Casteu (FRA) – 10:13:02 – 03:51:51 – 00:02:24
3.- C. Despres (FRA) – 10:13:47 – 03:58:44 – 00:03:09
4.- J. Barreda (ESP) – 10:16:16 – 03:41:09 – 00:05:38
5.- J. Viladoms (ESP) – 10:18:00 – 03:53:49 – 00:07:22

Peruanos
31.- Felipe Ríos – 11:06:31 – 04:17:10 – 00:55:53
50.- Eduardo Heinrich – 12:05:07 – 04:33:38 – 01:54:29
63.- Israel Borrel – 12:42:07 – 04:58:33 – 02:31:29
104.- Carlo Vellutino – 14:13:41 – 05:51:37 – 04:03:03
123.- Jacques Barrón – 15:43:31 – 06:02:26 – 05:32:53
129.- Mariano Kazmierski – 16:20:09 – 05:51:39 – 06:09:31
132.- Bruno Chichizola – 16:48:29 – 06:16:06 – 06:37:51
133.- Erick Meier – 17:04:35 – 06:27:16 – 06:53:57

CUATRIMOTOS

Top 5
1.- M. Patronelli (ARG) – 11:21:26 – 04:25:46
2.- S. Husseini (EAU) – 11:35:32 – 04:35:34 – 00:14:06
3.- R. Sonik (POL) – 12:21:43 – 04:52:27 – 01:00:17
4.- I. Casale (CHI) – 12:25:44 – 05:00:26 – 01:04:18
5.- L. Laskawiec (POL) – 12:39:11 – 04:41:31 – 01:17:45

Peruanos
6.- Ignacio Flores – 12:58:58 – 05:07:36 – 01:37:32
15.- Christian Málaga – 13:45:17 – 05:20:18– 02:23:51
20.- Enrique Umbert – 14:44:43 – 05:16:06 – 03:23:17
31.- Alexis Hernández – 22:18:14 – 06:51:31 – 10:56:48

CAMIONES
1.- A. Loprais (CHE) – 10:53:41 – 04:23:27
2.- G. de Rooy (HOL) – 10:54:37 – 04:31:22 – 00:00:56
3.- E. Nikolaev (RUS) – 11:00:49 – 04:31:22 – 00:07:08
4.- A. Mardeev (RUS) – 11:11:41 – 04:04:59 – 00:18:00
5.- M. Kolomy (CHE) – 11:24:33 – 04:23:03 – 00:30:52

Participa:
Valorar
Cargando...
COMENTARIOS
0 comentarios
2018 Grupo Generaccion . Todos los derechos reservados    |  
Desarrollo Web: Luis A. Canaza Alfaro    |    
Editor de fotografía: Cesar Augusto Revilla Chihuan