Banner Tuvivienda
Viernes 03 de mayo 2024   |   Contáctenos
REDES SOCIALES
Domingo 07 de octubre 2012

Sienna Gold Inc.: Últimos resultados de la campaña de perforación Callanquitas: 7,7 metros a 4,3 gramos por tonelada de oro

Fuente: Marketwire
Sienna Gold Inc.: Últimos resultados de la campaña de perforación Callanquitas: 7,7 metros a 4,3 gramos por tonelada de oro
Foto: Difusión

CALGARY, AB--(Marketwire - October 03, 2012) - Sienna Gold Inc ("Sienna" o la "compañía") (TSX VENTURE: SGP) (LMA: SGP), se complace en anunciar los resultados de los hoyos de perforación en Callanquitas, en el proyecto Igor, La Libertad, Perú. Los ocho hoyos totalizaron 1170,65 metros (m). Estos son los últimos resultados obtenidos de la campaña, que comprende 65 hoyos de perforación con un metraje combinado de 14.924,05 metros.
Resultados de perforación

Los mejores resultados fueron producidos en el hoyo CA-12-67 con 7,7 metros (m) a 4,3 gramos/tonelada (g/t) de oro y 58 g/t de plata dentro de un intervalo general de 16,0 m a 2,2 g/t de oro y 35 g/t de plata.

El hoyo de perforación CA-12-70 también produjo resultados interesantes de numerosas zonas mineralizadas: 4.0 m a 1,8 (g/t) de oro y 190g/t de plata y 2,15 m a 2,5 g/t de oro y 88 g/t de plata.

Múltiples zonas mineralizadas también fueron intersectadas en el hoyo de perforación CA-12-68. Estos incluyen 0,75 m a 8,2 g/t de oro y 98 g/t de plata y 1,9 m a 3,9 g/t de oro y 12 g/t de plata.

Los resultados completos se detallan en la siguiente tabla. Un mapa de las localidades del hoyo de perforación se muestra a continuación.

Mapa de trazos de bocas y hoyos perforados: http://media3.marketwire.com/docs/1002sgp1.jpg

La estructura Callanquitas

El Dr. Warren Pratt, director de Sienna Gold Inc, comenta, "Estamos muy contentos con el progreso. El programa de perforación de Callanquitas hoy está concluido. Según se mostró anteriormente, la estructura Callanquitas mantiene una continuidad excelente. Estos hoyos de perforación final fueron principalmente diseñados para probar la parte menos profunda de la estructura (superior 50 m), y fueron perorados en ángulos muy poco profundos. El estimado del recurso se espera dentro de unas pocas semanas. Las secciones largas, que muestran los grados y verdaderas anchuras, se publicarán muy pronto. Mientras tanto, se realiza un mapeo y muestro de las estructuras paralelas adicionales para generar nuevos objetivos de perforación".

Resultados de evaluación para los hoyos de perforación CA-12-66 a CA-12-73.

----------------------------------------------------------------------------
Hoyo                      de          a         intervalo (1)    promedios pon
                                                                 derados(2)
----------------------------------------------------------------------------
                               (m)        (m)          (m)  oro (g/t)    Ag (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-66               61,00      78,00        17,00         0,4          54
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             62,50      69,70         7,20         0,6          90
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-67              101,50     117,50        16,00         2,2          35
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            104,30     112,00         7,70         4,3          58
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-67              122,50     136,00        13,50         0,4          53
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            124,50     128,00         3,50         1,3         116
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-68                1,50       8,80         7,30         1,3          34
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo              4,25       8,80         4,55         1,9          55
---------------------------------------------------------------------------
CA-12-68               38.00      41.70         3.70         1,8          22
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             39,60      40,35         0,75         8,2          98
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-68               65,70      70,00         4,30         2,1          11
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             68,10      70,00         1,90         3,9          12
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-69              117,50     137,00        19,50         0,4          14
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-69              167,10     170,25         3,15         0,7          29
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            167,75     169,10         1,35         1,3          60
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-70                0,00      16,65        16,65         0,7          57
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo              4,00       8,00          4,00         1,8         190
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             13,65      14,60         0,95         1,6           7
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-70               27,30      42,70        15,40         0,2           3
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-70               58,70      84,00        25,30         0,7          11
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             58,70      59,80         1,10         1,3           2
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             67,90      69,80         1,90         1,2           5
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             80,10      82,25         2,15         2,5          88
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-71               77,10      79,00         1,90         0,3          99
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-71              101,50     121,30        19,80         1,2           6
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            103,10     107,50         4,40         1,4           3
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            113,75     116,35         2,60         3,3          21
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo            119,00     119,60         0,60         9,7          15
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-71              136,60     148,00        11,40         0,8          36
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-72               27,60      32,10         4,50         1,2          25
----------------------------------------------------------------------------
incluyendo             29,20      32,10         2,90         1,8          38
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-72               44,30      45,60         1,30         1,4          62
-------------------- --------------------------------------------------------
CA-12-72               66,80      68,50         1,70         0,4           2
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
CA-12-73               25,80      26,80         1,00         5,1          15
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-73               32,00      36,00         4,00         0,2           1
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-73               45,00      48,60          3,6         2,4          23
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-73               58,00      59,00          1,0         1,1           2
----------------------------------------------------------------------------
CA-12-73                91,00       94,1          3,1         0,2           3
----------------------------------------------------------------------------

(1) Se debe tener en cuenta que todos son hoyos en ángulo y los intervalos hacia el interior del hoyo no necesariamente reflejan la verdadera anchura de la estructura mineralizada.
(2) Los promedios ponderados fueron calculados en base a intervalos continuamente mineralizados utilizando una ranura inferior en 0,1 - 0,2 g/t de oro, sin ranura superior y mínimo desperdicio

Una lista completa de los hoyos perforados e intercepciones significativas conjuntamente con varios mapas y secciones está disponible en el sitio web: www.siennagold.com.
Actualización de exploración

La perforación fue finalizada con un total de cerca de 15.000 m perforados como parte de la campaña actual.

El trabajo se centra en el nuevo recurso para la estructura Callanquitas, sobre la base de aproximadamente 20.000 m de perforación, se debe publicar de mediados a finales de octubre con un informe completo NI 43-101 posterior antes de finales de año.

El mapeo y muestro del proyecto continua con el enfoque principal en las nuevas estructuras mineralizadas alrededor de Callanquitas. La perforación reasumirá en el proyecto a finales de 2012/principios de 2013.

Metodología de muestreo

Las muestras (núcleos) extraídas con barrenadora a diamante se almacenan en cajas plásticas para muestras y se transportan al campo para registro geotécnico y geológico detallado. Se conducen las pruebas de densidad y carga de punto. Posteriormente, se corta el núcleo en el sitio con una sierra de diamante, luego una de las mitades se envía a un laboratorio acreditado en varias longitudes de muestras.

Assaying Methodology

Las muestras son analizadas por SGS Laboratories en Lima mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente para la plata y otros 37 elementos (incluidos Hg y Te) y una técnica de ensayo al fuego de 30 gramos para el oro. Las muestras sobre los límites de detección se volvieron a analizar utilizando un ensayo al fuego gravimétrico. Los procedimientos de laboratorio específicos se pueden encontrar en el informe 43-101 de la compañía sobre el proyecto Igor.

Este comunicado de prensa fue revisado y aprobado por el Dr. Warren Pratt (geólogo profesional), una "Persona calificada" según el instrumento nacional 43-101.

Sienna Gold Inc es una compañía de exploración de oro con participaciones en Perú. Su prospecto principal es el proyecto de la Mina Igor, una antigua mina de producción que la corporación está avanzando su exploración.

Si desea mayor información, sírvase comunicarse con John Rucci en cualquiera de los puntos de contacto indicados anteriormente.

John M Rucci, presidente

TAGS: Marketwire
Participa:
Valorar
Cargando...
COMENTARIOS
0 comentarios
2018 Grupo Generaccion . Todos los derechos reservados    |  
Desarrollo Web: Luis A. Canaza Alfaro    |    
Editor de fotografía: Cesar Augusto Revilla Chihuan